Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Polo
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 66 | 84 |
4XL | 66 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Polo Gusanitos
17,95 €
La base de una alimentación equilibrada en todo niño sanote de los 80 junto con los SUGUS y la MIRINDA. Gracias a este aporte calórico y proteínico, la primera generación de la transición hemos conseguido un país fuerte, sano y sin rival en el terreno de las matemáticas.
A ver como sale la siguiente con los risquetos.
Guía de Tallas
Polo
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 66 | 84 |
4XL | 66 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.