¿COMO SABER LA TALLA QUE NECESITO...?
El tallaje en este país es un auténtico cachondeo. Cada marca pone las medidas que le salen de las narices y 3s imposible aclararse. Encima les ponen letras esotéricas, S, M, L.. que hacen que pienses que además se están riendo de ti.Para comprar ropa online, es fundamental por tanto estar atento a las medidas de los tallajes que te da cada tienda. No hay otra manera y hay que reconocer y asumir la importancia que tiene. Aqui te decimos como se hace. Fácil, coges una camiseta, sudadera o lo que sea que quieras tallar, que te guste como te queda, y lo pones encima de una mesa o en la cama estirada.
Tienes que medir con un metro o regla entre los puntos que ves en la imagen, el ancho y el alto. Con esas medidas, te vas a las tablas que hay más abajo y eliges la que más se aproxime a tu cuerpo serrano..
Las camisetas unisex son JHK PREMIUM de 190gr, las de chica son JHK de 155 grs. Las sudaderas son JHK de 270 grs. y en ambas disponemos de tallas especiales hasta 5XL, si en algún modelo no encuentras alguna talla disponible, pregúntanos por whatsapp o en la sección de contacto.
Las camisetas de cuellecito blanco tan monas, son FRUIT OF THE LOOM Ringer de 160 grs y NO TIENEN LA MISMAS MEDIDAS QUE LAS NORMALES UNISEX, así que estad atentos.
Están impresas con tintas Plastisol que garantizan una durabilidad óptima y resistencia a los lavados. Se recomienda lavarlas en frío vueltas del revés y plancharlas por el lado de dentro. Estas son las medidas de las diferentes tallas. Compáralas con las que suelas llevar.. ten en cuenta que suele haber una tolerancia del +/-3% sobre estas medidas, tal y como indica el fabricante.
Camiseta Unisex
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 51 | 70 |
M | 53,5 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 58,5 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
3XL | 66 | 80 |
4XL | 68 | 82 |
5XL | 72 | 84 |
Camiseta Cuello Blanco
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 45 | 67 |
M | 48 | 69 |
L | 53 | 72 |
XL | 58 | 75 |
XXL | 63 | 77 |
Camiseta Chica
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 42 | 62 |
M | 44 | 63 |
L | 46 | 64 |
XL | 48 | 66 |
XXL | 50 | 68 |
3XL | 52 | 70 |
Camiseta Niñ@
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
6 meses | 23 | 34 |
1 año | 25 | 35 |
2 años | 30 | 37 |
3-4 años | 32 | 44 |
5-6 años | 35,5 | 49 |
7-8 años | 38 | 52,5 |
9-11 años | 41 | 58 |
12-14 años | 43,5 | 61 |
Camiseta Tirantes
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 38 | 61 |
M | 40 | 63 |
L | 42 | 65 |
XL | 44 | 67 |
Polo
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 66 | 84 |
4XL | 66 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Sudadera Capucha
Modelo Unisex | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
3-4 AÑOS | 36 | 40 |
5-6 AÑOS | 39 | 46 |
7-8 AÑOS | 42 | 53 |
9-11 AÑOS | 46 | 58 |
12-14 AÑOS | 50 | 61 |
S | 54 | 69 |
M | 56 | 70 |
L | 58 | 71 |
XL | 60 | 72 |
XXL | 62 | 74 |
3XL | 64 | 76 |
4XL | 67 | 78 |
5XL | 69 | 80 |
Body Bebé
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
3 meses | 20 | 38 |
6 meses | 22 | 40 |
9 meses | 24 | 42 |
12 meses | 26 | 44 |
Chaqueta Softshell
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 71 |
M | 55 | 72 |
L | 58 | 73 |
XL | 62 | 74 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 69 | 76 |
4XL | 73 | 77 |