Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Polo
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 66 | 84 |
4XL | 66 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Polo Colmillo de Águila
17,95 €
Unos chavales que hace 34 años resolvían sus frustraciones a base de galletas, 34 años después, resuelven sus frustraciones a base de galletas. Lo que pasa es que ahora tienen algo llamado Demonios del Pasado y el argumento engorda bastante.
Guía de Tallas
Polo
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 70 |
M | 54 | 72 |
L | 56 | 74 |
XL | 60 | 76 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 66 | 84 |
4XL | 66 | 84 |
5XL | 72 | 88 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.