Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Chaqueta Softshell
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 71 |
M | 55 | 72 |
L | 58 | 73 |
XL | 62 | 74 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 69 | 76 |
4XL | 73 | 77 |
Chaqueta Softshell Bruja Avería II
36,90 €
Viva el mal, viva el capital. Este lema recorrió las escuelas ochenteras durante varios años y marcó a todo una generación de escolares que interpretó, cada uno a su manera, el espíritu de la frase. Lo que sí tenemos en común todos, interpretaciones al margen, es que ninguno entendemos como narices les dejaron hacer ese programa.
Guía de Tallas
Chaqueta Softshell
TALLA | A. ANCHO (CM) | B. ALTO (CM) |
---|---|---|
S | 52 | 71 |
M | 55 | 72 |
L | 58 | 73 |
XL | 62 | 74 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 69 | 76 |
4XL | 73 | 77 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.